防爆接頭產(chǎn)品介紹
適用范圍:
1.爆炸性氣體環(huán)境1區(qū)、2區(qū);
2.適用于可燃性粉塵20區(qū)、21區(qū)、22區(qū);
3.適用于IIA、IIB、IIC級爆炸性氣體環(huán)境;
4.廣泛用于石油采煉、化工、醫(yī)藥、軍工及軍事設(shè)施等爆炸性危險環(huán)境;
5.多規(guī)格、多形式可供選擇;
防爆接頭型號含義
產(chǎn)品特點
1.采用優(yōu)質(zhì)碳鋼素鋼或不銹鋼制成;
2.螺紋規(guī)格可根據(jù)用戶要求特制,如NPT螺紋,英制及公制等各種非標(biāo)螺紋。
防爆接頭技術(shù)參數(shù)
1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、GB12476.5、IEC60079-0、IEC60079-1
2.防爆標(biāo)志:ExdIICGb、ExtD A20
防爆接頭選型表
產(chǎn)品圖片 | 規(guī)格 | 長度 | 對邊 | 最大內(nèi)徑 | ||
公制 | NPT | G” | ||||
| M20*1.5 | ? | ?? | 40 | 15 | 34(38) |
M25*1.5 | ? | ?? | 40 | 20 | 41(46) | |
M32*1.5 | 1 | 1? | 46 | 25 | 45(50) | |
M40*1.5 | 1? | 1?? | 46 | 32 | 55(60) | |
M50*1.5 | 1? | 1?? | 46 | 38 | 68(73) | |
M63*1.5 | 2 | 2? | 52 | 50 | 76(83) | |
M75*1.5 | 2? | 2?? | 52 | 65 | 100(105) | |
M90*2 | 3 | 3? | 56 | 76 | 110(115) | |
M115*2 | 4 | 4? | 56 | 100 | 136(140) | |
| M20*1.5 | ? | ?? | 55 | 15 | 34(38) |
M25*1.5 | ? | ?? | 56 | 20 | 41(46) | |
M32*1.5 | 1 | 1? | 66 | 25 | 45(50) | |
M40*1.5 | 1? | 1?? | 66 | 32 | 55(60) | |
M50*1.5 | 1? | 1?? | 66 | 38 | 68(73) | |
M63*1.5 | 2 | 2? | 75 | 50 | 76(83) | |
M75*1.5 | 2? | 2?? | 75 | 65 | 100(105) | |
M90*2 | 3 | 3? | 79 | 76 | 110(115) | |
M115*2 | 4 | 4? | 81 | 100 | 136(140) | |
| M20*1.5 | ? | ?? | 64 | 15 | 34(38) |
M25*1.5 | ? | ?? | 65 | 20 | 41(46) | |
M32*1.5 | 1 | 1? | 76 | 25 | 45(50) | |
M40*1.5 | 1? | 1?? | 76 | 32 | 55(60) | |
M50*1.5 | 1? | 1?? | 76 | 38 | 68(73) | |
M63*1.5 | 2 | 2? | 86 | 50 | 76(83) | |
M75*1.5 | 2? | 2?? | 86 | 65 | 100(105) | |
M90*2 | 3 | 3? | 92 | 76 | 110(115) | |
M115*2 | 4 | 4? | 94 | 100 | 136(140) |
防爆接頭訂購須知
1.正標(biāo)產(chǎn)品的兩端螺紋型式為管螺紋,且為同一規(guī)格;
2.可根據(jù)用戶要求定制公制螺紋、NPT螺紋及其它螺紋形式。
例:1.若需訂購防爆活接頭,材質(zhì)為碳鋼、螺紋規(guī)格為G3/4″,結(jié)構(gòu)形式為兩端內(nèi)螺紋,則訂貨型號為“BHJ-G3/4A”;
2.若需訂購防爆活接頭,材質(zhì)為不銹鋼、結(jié)構(gòu)形式為一端內(nèi)一端外螺紋,內(nèi)螺紋規(guī)格為G3/4″,外螺紋規(guī)格為M25*1.5,則訂貨型號為“BHJⅡB-B(G3/4內(nèi)M25*1.5外)”。