防爆穿線盒產(chǎn)品介紹
1.適用于爆炸性氣體環(huán)境1區(qū)、2區(qū);
2.適用于可燃性粉塵環(huán)境21區(qū)、22區(qū);
3.適用于IIA、IIB、IIC級(jí)爆炸性氣體環(huán)境;
4.廣泛適用于石油采煉、儲(chǔ)存、化工、醫(yī)藥、軍工及軍事設(shè)施等爆炸性危險(xiǎn)場(chǎng)所。
防爆穿線盒型號(hào)含義
防爆穿線盒產(chǎn)品特點(diǎn)
1.外殼材質(zhì)有壓鑄鋁合金和鑄鋼兩種;
2.鋁合金產(chǎn)品外殼表面高壓靜電噴塑、鑄鋼產(chǎn)品表面鍍鋅處理;
3.結(jié)構(gòu)形式多樣,滿足現(xiàn)場(chǎng)各種布線需要;
4.不銹鋼外露緊固件。
防爆穿線盒技術(shù)參數(shù)
1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 3836.1、GB 3836.3、GB 12476.1、GB 12476.5、IEC60079-0、IEC60079-7
2.防爆標(biāo)志:Exe ⅡGb/Ex tD A21
3.防護(hù)等級(jí):IP65
4.防腐等級(jí):WF1
防爆穿線盒選型表
A型鑄鋁
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 管通徑 | 鑄鋁外形尺寸(mm) | 鑄鋼外形尺寸(mm) | ||||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | |||
YHXe-A-G1/2□ | G1/2″ | 15 | 110 | 33 | 42 | 110 | 33 | 42 |
YHXe-A-G3/4□ | G3/4″ | 20 | 130 | 38 | 48 | 130 | 38 | 48 |
YHXe-A-G1□ | G1″ | 25 | 155 | 45 | 54 | 155 | 45 | 54 |
YHXe-A-G1?□ | G1?″ | 32 | 170 | 58 | 66 | 170 | 58 | 66 |
YHXe-A-G1?□ | G1?″ | 40 | 180 | 62 | 76 | 180 | 62 | 76 |
YHXe-A-G2□ | G2″ | 50 | 248 | 76 | 97 | 248 | 76 | 88 |
YHXe-A-G2?□ | G2?″ | 70 | 260 | 94 | 116 | 260 | 94 | 108 |
YHXe-A-G3□ | G3″ | 80 | 260 | 108 | 129 | 260 | 108 | 120 |
YHXe-A-G4□ | G4″ | 100 | 370 | 140 | 167 | 370 | 140 | 154 |
B型鑄鋁
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 管通徑 | 鑄鋁外形尺寸(mm) | 鑄鋼外形尺寸(mm) | ||||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | |||
YHXe-B-G1/2□ | G1/2″ | 15 | 110 | 50 | 42 | 110 | 50 | 42 |
YHXe-B-G3/4□ | G3/4″ | 20 | 130 | 55 | 48 | 130 | 55 | 48 |
YHXe-B-G1□ | G1″ | 25 | 155 | 67 | 54 | 155 | 67 | 54 |
YHXe-B-G1?□ | G1?″ | 32 | 170 | 79 | 66 | 170 | 79 | 66 |
YHXe-B-G1?□ | G1?″ | 40 | 180 | 84 | 76 | 180 | 84 | 76 |
YHXe-B-G2□ | G2″ | 50 | 248 | 96 | 97 | 248 | 96 | 88 |
YHXe-B-G2?□ | G2?″ | 70 | 260 | 114 | 116 | 260 | 114 | 108 |
YHXe-B-G3□ | G3″ | 80 | 260 | 131 | 129 | 260 | 131 | 120 |
YHXe-B-G4□ | G4″ | 100 | 370 | 135 | 167 | 370 | 135 | 154 |
C型鑄鋁
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 管通徑 | 鑄鋁外形尺寸(mm) | 鑄鋼外形尺寸(mm) | ||||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | |||
YHXe-C-G1/2□ | G1/2″ | 15 | 110 | 67 | 42 | 110 | 67 | 42 |
YHXe-C-G3/4□ | G3/4″ | 20 | 130 | 72 | 48 | 130 | 72 | 48 |
YHXe-C-G1□ | G1″ | 25 | 155 | 88 | 54 | 155 | 88 | 54 |
YHXe-C-G1?□ | G1?″ | 32 | 170 | 100 | 66 | 170 | 100 | 66 |
YHXe-C-G1?□ | G1?″ | 40 | 180 | 105 | 76 | 180 | 105 | 76 |
YHXe-C-G2□ | G2″ | 50 | 248 | 116 | 97 | 248 | 116 | 88 |
YHXe-C-G2?□ | G2?″ | 70 | 260 | 134 | 116 | 260 | 134 | 108 |
YHXe-C-G3□ | G3″ | 80 | 260 | 154 | 129 | 260 | 154 | 120 |
YHXe-C-G4□ | G4″ | 100 | 370 | 210 | 167 | 370 | 210 | 154 |
D型鑄鋁
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 管通徑 | 鑄鋁外形尺寸(mm) | 鑄鋼外形尺寸(mm) | ||||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | |||
YHXe-D-G1/2□ | G1/2″ | 15 | 101 | 50 | 42 | 101 | 50 | 42 |
YHXe-D-G3/4□ | G3/4″ | 20 | 121 | 55 | 48 | 121 | 55 | 48 |
YHXe-D-G1□ | G1″ | 25 | 141 | 67 | 54 | 141 | 67 | 54 |
YHXe-D-G1?□ | G1?″ | 32 | 160 | 79 | 66 | 160 | 79 | 66 |
YHXe-D-G1?□ | G1?″ | 40 | 170 | 84 | 76 | 170 | 84 | 76 |
YHXe-D-G2□ | G2″ | 50 | 228 | 96 | 97 | 228 | 96 | 88 |
YHXe-D-G2?□ | G2?″ | 70 | 240 | 114 | 116 | 240 | 114 | 108 |
YHXe-D-G3□ | G3″ | 80 | 243 | 131 | 129 | 243 | 131 | 120 |
YHXe-D-G4□ | G4″ | 100 | 335 | 175 | 167 | 335 | 175 | 154 |
E型鑄鋁
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 管通徑 | 鑄鋁外形尺寸(mm) | 鑄鋼外形尺寸(mm) | ||||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | |||
YHXe-E-G1/2□ | G1/2″ | 15 | 101 | 50 | 42 | 101 | 50 | 42 |
YHXe-E-G3/4□ | G3/4″ | 20 | 121 | 55 | 48 | 121 | 55 | 48 |
YHXe-E-G1□ | G1″ | 25 | 141 | 67 | 54 | 141 | 67 | 54 |
YHXe-E-G1?□ | G1?″ | 32 | 160 | 79 | 66 | 160 | 79 | 66 |
YHXe-E-G1?□ | G1?″ | 40 | 170 | 84 | 76 | 170 | 84 | 76 |
YHXe-E-G2□ | G2″ | 50 | 228 | 96 | 97 | 228 | 96 | 88 |
YHXe-E-G2?□ | G2?″ | 70 | 240 | 114 | 116 | 240 | 114 | 108 |
YHXe-E-G3□ | G3″ | 80 | 243 | 131 | 129 | 243 | 131 | 120 |
YHXe-E-G4□ | G4″ | 100 | 335 | 175 | 167 | 335 | 175 | 154 |
F型鑄鋁
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 管通徑 | 鑄鋁外形尺寸(mm) | 鑄鋼外形尺寸(mm) | ||||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | |||
YHXe-F-G1/2□ | G1/2″ | 15 | 101 | 33 | 59 | 101 | 33 | 59 |
YHXe-F-G3/4□ | G3/4″ | 20 | 121 | 38 | 65 | 121 | 38 | 66 |
YHXe-F-G1□ | G1″ | 25 | 141 | 45 | 74 | 141 | 45 | 77 |
YHXe-F-G1?□ | G1?″ | 32 | 160 | 58 | 87 | 160 | 58 | 86 |
YHXe-F-G1?□ | G1?″ | 40 | 170 | 62 | 98 | 170 | 62 | 96 |
YHXe-F-G2□ | G2″ | 50 | 228 | 76 | 117 | 228 | 76 | 108 |
YHXe-F-G2?□ | G2?″ | 70 | 240 | 94 | 136 | 240 | 94 | 128 |
YHXe-F-G3□ | G3″ | 80 | 243 | 108 | 152 | 243 | 108 | 143 |
YHXe-F-G4□ | G4″ | 100 | 335 | 140 | 202 | 335 | 140 | 93 |
G型鑄鋁
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 管通徑 | 鑄鋁外形尺寸(mm) | 鑄鋼外形尺寸(mm) | ||||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | |||
YHXe-G-G1/2□ | G1/2″ | 15 | 110 | 33 | 59 | 110 | 33 | 59 |
YHXe-G-G3/4□ | G3/4″ | 20 | 130 | 38 | 65 | 130 | 38 | 66 |
YHXe-G-G1□ | G1″ | 25 | 155 | 45 | 74 | 155 | 45 | 77 |
YHXe-G-G1?□ | G1?″ | 32 | 170 | 58 | 87 | 170 | 58 | 86 |
YHXe-G-G1?□ | G1?″ | 40 | 180 | 62 | 98 | 180 | 62 | 96 |
YHXe-G-G2□ | G2″ | 50 | 248 | 76 | 117 | 248 | 76 | 108 |
YHXe-G-G2?□ | G2?″ | 70 | 260 | 94 | 136 | 260 | 94 | 128 |
YHXe-G-G3□ | G3″ | 80 | 260 | 108 | 152 | 260 | 108 | 143 |
YHXe-G-G4□ | G4″ | 100 | 370 | 140 | 202 | 370 | 140 | 190 |
H型鑄鋁
型號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 管通徑 | 鑄鋁外形尺寸(mm) | 鑄鋼外形尺寸(mm) | ||||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | |||
YHXe-H-G1/2□ | G1/2″ | 15 | 80 | 31 | 46 | 80 | 31 | 48 |
YHXe-H-G3/4□ | G3/4″ | 20 | 78 | 36 | 48 | 78 | 36 | 50 |
YHXe-H-G1□ | G1″ | 25 | 107 | 42 | 60 | 107 | 42 | 63 |
YHXe-H-G1?□ | G1?″ | 32 | 114 | 51 | 63 | 114 | 51 | 67 |
YHXe-H-G1?□ | G1?″ | 40 | 130 | 56 | 71 | 130 | 56 | 75 |
YHXe-H-G2□ | G2″ | 50 | 166 | 72 | 90 | 166 | 72 | 94 |
YHXe-H-G2?□ | G2?″ | 70 | 250 | 94 | 110 | 250 | 94 | 102 |
YHXe-H-G3□ | G3″ | 80 | 263 | 108 | 121 | 263 | 108 | 113 |
YHXe-H-G4□ | G4″ | 100 | 320 | 140 | 138 | 320 | 140 | 126 |